
麦格里集团
Jake Lynch | Solvents Hurt by Weak Oil; Cut Target, 23 February 2016 (只有英文版本) |
Jake Lynch | Paint shows life, but solvent struggles, 19 August 2015 (只有英文版本) |
Jake Lynch | The Macquarie Governance & Risk Score, 29 May 2015 (只有英文版本) |
Jake Lynch, Shannon Wu | A brave face: Divvy maintained, 17 March 2015 (只有英文版本) |
Jake Lynch, Shannon Wu | The cost of (HKD) debt, 20 August 2014 (只有英文版本) |
Jake Lynch, Shannon Wu | Solvent overcapacity hurts, 24 June 2014 (只有英文版本) |
Jake Lynch, Shannon Wu | Paint it blue, 19 March 2014 (只有英文版本) |
Jake Lynch | Structural delivering, cyclical not yet, 27 November 2013 (只有英文版本) |
Jake Lynch, Jiang Zhang | Restructuring costs now behind us, 20 August 2013 (只有英文版本) |
Jake Lynch, Jiang Zhang | Painting China (In the black), 9 April 2013 (只有英文版本) |
David Johnson | Poised to Grow, 10 July 2009 (只有英文版本) |
Vivian Wong, David Johnson | Solid Growth, High Dividend Yield, 4 July 2008 (只有英文版本) |
Vivian Wong, David Johnson | Going Upstream, 21 December 2007 (只有英文版本) |
星展唯高达证券
Mark Kong | Efficiency enhancements to drive growth, 20 August 2014 (只有英文版本) |
Mark Kong | Better cost structure to drive long term growth, 19 March 2014 (只有英文版本) |
Mark Kong | Waiting for an inflection point, 21 August 2013 (只有英文版本) |
Mark Kong, Dennis Lam | Short term hiccup, long term still positive, 29 July 2013 (只有英文版本) |
Mark Kong, Dennis Lam | Solid earnings uptrend, 14 May 2013 (只有英文版本) |
Mark Kong, Dennis Lam | Steady uptrend, 22 March 2013(只有英文版本) |
Mark Kong, Dennis Lam | More than just a commodity play, 12 March 2013 (只有英文版本) |
Mark Kong, Dennis Lam | Wait for a better entry point, 5 April 2012 (只有英文版本) |
辉立证券
胡腾龙 | 毛利率改善,带动盈利增长, 2013年6月21日 |
Kenson Yeung | 销售升但利润跌,2012年4月13日 (只有英文版本) |
致富证券
研究部 | 港股推介:叶氏化工集团有限公司, 2012年11月8日 |
侨丰证券有限公司
Ti Wee Pang | Results in-line with expectations, 28 March 2012 (只有英文版本) |
Ti Wee Pang | Volatile in short-run, 2 March 2012 (只有英文版本) |
Ti Wee Pang | The worst is over, 2 November 2011 (只有英文版本) |
Ti Wee Pang | Better 2HFY11 expected, 6 September 2011 (只有英文版本) |
Ti Wee Pang | Margin squeeze in 1HFY11, 18 August 2011 (只有英文版本) |
Ti Wee Pang | Aggressive Expansion Ahead, 24 May 2011 (只有英文版本) |
东英证券有限公司
Marcus Au | Yet to fully recover, 10 October 2011 (只有英文版本) |
Create Lee | FY10 results first take, 30 March 2011 (只有英文版本) |
Create Lee | Margin Drop, But Why Panic?, 24 November 2010 (只有英文版本) |
Eric Kwok, Create Lee | Painting a Good Future, 30 July 2010 (只有英文版本) |
Eric Kwok, Create Lee | FY10 Results First Take, 30 June 2010 (只有英文版本) |
Eric Kwok, Create Lee | Keep Growing, 8 April 2010 (只有英文版本) |
第一上海证券有限公司
赵海琳 | 40年潜心耕耘,稳步增长仍是未来发展主题,2011年9月29日 |
汇富集团
Research Team | Hong Kong & China Market Daily, 30 March 2011 (只有英文版本) |
Zibo Chen | 1H11 Results Worse-than-expected But Confidence Still Here, 26 November 2010 (只有英文版本) |
Research Team | Hong Kong & China Market Daily, 2 July 2010 (只有英文版本) |
Research Team | Hong Kong & China Market Daily, 30 June 2010 (只有英文版本) |
Zibo Chen | 2009 Final Results Preview, 24 June 2010 (只有英文版本) |
Jim Fong | Stronger Financial and Better Macro Picture: Post FY09 Result Update, 8 July 2009 (只有英文版本) |
Jim Fong | Still an Attrative Pick: Post Interim Result Update, 4 December 2008 (只有英文版本) |
Jim Fong | 1H09 Interim Preview, 28 November 2008 (只有英文版本) |
Jim Fong | Painting its Lucrative Future, 10 June 2008 (只有英文版本) |
国元证券(香港)有限公司
毛力 | 酯类溶剂龙头 涂料潜力巨大 |
J.P. Morgan
Leon Chik, Andrew Hsu | SMID Cap Ideas: Opportunities Ahead of Interim Results, 14 July 2010 (只有英文版本) |
海通证券(香港)公司
吕亚鹏 | 10年业绩符合预期,五年内有望营收倍增, 2010年06月29日 |
吕亚鹏 | 持续高增长 产能大提升, 2010年04月14日 |
CIMB
Ray Kwok | Small Cap Monitor: Treasure Hunt Continues, 13 July 2009 (只有英文版本) |
Ray Kwok | To be No. 1, 6 July 2009 (只有英文版本) |
Rebecca Tang, Ray Kwok, Claudia Ching | Small Cap Monitor: Keep Them On Your Radar, 19 May 2009 (只有英文版本) |
软库金汇亚洲证券有限公司
Kennedy Tsang | Paving the Way for Sustainability, 19 May 2008 (只有英文版本) |
Kennedy Tsang | Exposure to China Consumption, 7 December 2007 (只有英文版本) |
Kennedy Tsang | US Toys Recalls Benefit Yip's, 5 September 2007 (只有英文版本) |
道亨证券有限公司
Kevin Yim | Yip's Chemical, 11 June 2007 (只有英文版本) |
新鸿基金融集团
Kenny Khuong | Chemical Sector: Yip's Chemical (408.HK) Buy, Target Price: HK$7.93, 7 December 2007 (只有英文版本) |
瑞士瑞信银行
Adrian Chan, Gabriel Chan | Asian Daily: Yip's Chemical (408.HK), a Diverse Chemical Formula, 7 December 2007 (只有英文版本) |